Logo Header Antaranews Kepri

Cuaca Kepri hari ini, hujan merata di Batam hingga Anambas

Senin, 15 Juni 2026 06:49 WIB
Image Print
Ilustrasi hujan. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

Batam (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam memprakirakan cuaca di wilayah Kepulauan Riau umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Dalam laporan yang dikutip di Batam, Senin, BMKG mendeteksi fenomena belokan angin (shearline) di sekitar wilayah Kepulauan Riau. Kondisi atmosfer tersebut memicu pertumbuhan awan hujan.

Meski begitu, BMKG tetap mengeluarkan peringatan dini agar mastarakat waspada potensi akumulasi curah hujan harian mencapai kategori sedang (20 - 50 mm/hari) yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas.

Rincian Prakiraan Cuaca Wilayah Kepri:

Berdasarkan data resmi BMKG Hang Nadim Batam, berikut adalah rincian prakiraan cuaca yang berlaku sejak Senin, 15 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 16 Juni 2026 pukul 07.00 WIB:

  • Kota Batam: Berawan tebal (pagi), hujan ringan (siang, malam), hujan petir (dini hari) | suhu: 24–31°C | angin: selatan (1–10 km/jam)

  • Kota Tanjungpinang: Hujan ringan (pagi, siang), berawan tebal (malam), hujan petir (dini hari) | suhu: 25–32°C | angin: selatan (4–13 km/jam)

  • Kabupaten Bintan: Hujan ringan (pagi, siang), berawan tebal (malam), hujan petir (dini hari) | suhu: 24–32°C | angin: selatan (3–9 km/jam)

  • Kabupaten Karimun: Berawan teba(pagi), hujan ringan (siang), hujan petir (malam), berawan tebal (dini hari) | suhu: 25–33°C | angin: selatan (5–12 km/jam)

  • Kabupaten Lingga: Hujan ringan (pagi, siang), berawan tebal (malam, dini hari) | suhu: 25–31°C | angin: selatan (8–15 km/jam)

  • Kabupaten Natuna: Hujan ringan (pagi, siang), berawan tebal (malam), ringan (dini hari) | suhu: 24–33°C | angin: selatan (4–13 km/jam)

  • Kabupaten Anambas: Hujan ringan (pagi), hujan petir (siang), berawan tebal (malam), hujan petir (dini hari) | suhu: 25–31°C | angin: selatan (9–18 km/jam)



Pewarta :
Editor: Yuniati Jannatun Naim
COPYRIGHT © ANTARA 2026